Оборудование выдува ПЭТ
АВ-600 - полуавтомат выдува ПЭТ бутылок
Автомат предназначен для производства ПЭТ- емкостей объемом от 0,25 до 2,5 литров.
Технические характеристики:
| Объем бутыли, л | 0,25-2,5 |
| Давление выдува, Мпа | До 2,5 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Установленная мощность. кВт | 6 |
| Габаритные размеры выдува, мм | 1530*620*2000 |
| Масса аппарата выдува, кг | 600 |
| Габаритные размеры печи разогрева, мм | 110*500*1160 |
| Масса печи разогрева, кг | 220 |
АВ-600У - полуавтомат выдува ПЭТ бутылок
Автомат предназначен для производства ПЭТ- емкостей объемом от 0,25 до 8 литров.
Технические характеристики:
| Производительность, бут/час | 300 (5л), 600 (1,5 л) |
| Объем бутыли, л | 0,25 - 5 |
| Давление выдува, Мпа | До 2,5 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Установленная мощность. кВт | 6 |
| Габаритные размеры выдува, мм | 1530*620*2000 |
| Масса аппарата выдува, кг | 600 |
| Габаритные размеры печи разогрева, мм | 110*500*1160 |
| Масса печи разогрева, кг | 220 |
АВ-2500 - автомат для выдува ПЭТ тары
Автомат предназначен для производства ПЭТ-емкостей объемом от 0,25 до 2,0 литров.
Технические характеристики:
| Номинальная производительность, до бут/час | 2500 |
| Количество пресс-форм, шт | 1 (4-местная) |
| Давление предв. выдува, Мпа | 0,7-1,0 |
| Давление основного выдува, Мпа | 2,0-2,0 |
| Давление на управление, Мпа | 0,8-1,0 |
| Расход воздуха на выдув, м3/мин | 1,5 |
| Расход воздуха на управ-е, м3/мин | 0,5 |
| Установленная мощность, кВт | 32 |
| Потребляемая мощность, кВт | 8 -22 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | |
| - машины выдува | 2420х1830х295 |
| - Элеватора преформ | 2100х800х3300 |
| Масса, кг | |
| - машины выдува | 3000 |
| - Элеватора преформ | 250 |
АВ-4000 - автомат для выдува ПЭТ тары
Автомат предназначен для производства ПЭТ-емкостей объемом от 0,25 до 2,0 литров.
Технические характеристики:
| Номинальная производительность, до бут/час | 4000 |
| Количество пресс-форм, шт | 2 (4-местные) |
| Давление предв. выдува, Мпа | 0,7-1,0 |
| Давление основного выдува, Мпа | 2,0-2,0 |
| Давление на управление, Мпа | 0,8-1,0 |
| Расход воздуха на выдув, м3/мин | 3 |
| Расход воздуха на управ-е, м3/мин | 0,6 |
| Установленная мощность, кВт | 58 |
| Потребляемая мощность, кВт | 14,5 - 40 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | |
| - машины выдува | 4500х2050х2750 |
| - элеватора преформ | 2100х800х3300 |
| Масса, кг | |
| - машины выдува | 6000 |
| - Элеватора преформ | 250 |

