Углекислотные станции
СО2-4 - станция подготовки углекислоты
Станция предназначена для подготовки углекислого газа нужного давления до 0,6 МПа из баллонов и подачи его потребителю.
Технические характеристики:
| Модель | СО2-4 |
| Производительность, м³/час | до 24 |
| Давление СО2 на входе, Мпа | до 10 (100кгс/см²) |
| Давление СО2 на выходе, Мпа | до 0,6 (6 кгс/см²) |
| Количество мест баллонов, шт | 4 |
| Марка применяемых редукторов | УР-6-6 |
| Давление срабатывания предохранительных клапанов на редукторах, Мпа | 1,2 (12 кгс/см²) |
| Форма базирования | На стенное |
| Габаритные размеры (занимаемая площадь стены), мм | 1340х2100 |
| Габаритные размеры в плане, мм | 1340х340 |
Масса, кг /коллектор/ ложемент | /10/10 |
СО2-8 - станция подготовки углекислоты
Станция предназначена для подготовки углекислого газа нужного давления до 0,6 МПа из баллонов и подачи его потребителю
Технические характеристики:
| Модель | СО2-8 |
| Производительность, м³/час | до 45 |
| Давление СО2 на входе, Мпа | до 10 (100кгс/см²) |
| Давление СО2 на выходе, Мпа | до 0,6 (6 кгс/см²) |
| Количество мест баллонов, шт | 8 |
| Марка применяемых редукторов | УР-6-6 |
| Давление срабатывания предохранительных клапанов на редукторах, Мпа | 1,2 (12 кгс/см²) |
| Форма базирования | На стенное |
| Габаритные размеры (занимаемая площадь стены), мм | 2780х2100 |
| Габаритные размеры в плане, мм | 2780х340 |
| Масса, кг /коллектор/ ложемент | /20/20 |
СО2-12 - станция подготовки углекислоты
Станция предназначена для подготовки углекислого газа нужного давления до 0,6 МПа из баллонов и подачи его потребителю
Технические характеристики:
| Модель | СО2-12 |
| Производительность, м³/час | до 70 |
| Давление СО2 на входе, Мпа | до 10 (100кгс/см²) |
| Давление СО2 на выходе, Мпа | до 0,6 (6 кгс/см²) |
| Количество мест баллонов, шт | 12 |
| Марка применяемых редукторов | УР-6-6 |
| Давление срабатывания предохранительных клапанов на редукторах, Мпа | 1,2 (12 кгс/см²) |
| Форма базирования | На стенное |
| Габаритные размеры (занимаемая площадь стены), мм | 4220х2100 |
| Габаритные размеры в плане, мм | 4220х340 |
| Масса, кг /коллектор/ ложемент | /30/30 |

