Компрессорные станции
К1 – компрессор поршневой, передвижной
Предназначен для обеспечения технологического оборудования сжатым воздухом.
Технические характеристики:
| Производительность, м3/мин | 0,16 |
| Давление, Мпа | 1 |
| Наличие автоматики | 2,2/380 |
| Емкость ресивера, л | 100 |
| Привод (кВт/U) | 2,2/380 |
| Габаритные размеры, мм | 1000*620*970 |
| Масса, кг | 110 |
К-2 - компрессор поршневой, передвижной
Компрессор К-2 является передвижной компрессорной установкой. Изготавливается на базе двухцилиндровой одноступенчатой головки С415М. Предустановленное реле давления делает эксплуатацию компрессорной установки безопасной и производительной.
Технические характеристики:
| Габаритные размеры (LxBxH), мм | 1300х600х1000 |
| Масса, кг | 270 |
| Базовая головка | С415М |
| Потребляемая мощность, кВт | 5,5 |
| Макс. рабочее давление, атм | 10 |
| Питание, В | 380 |
| Объем ресивера, л | 150 |
К-20 - компрессор поршневой
Предназначен для получения сжатого воздуха. Применяется как источник сжатого воздуха для пневматического оборудования, выдува ПЭТ и т.д.
Технические характеристики:
| Тип компрессора | стационарный |
| Производительность (м3/мин) | 1 |
| Давление, Мпа | 1,6 |
| Наличие автоматики | есть |
| Емкость ресивера (м3) | 0,5 |
| Привод (кВт/U) | 15/380 |
| Масса (кг) | 620 |
| Габаритные размеры(мм) | 2100х700х1450 |
К-22 - компрессор поршневой
Предназначен для получения сжатого воздуха. Применяется как источник сжатого воздуха для пневматического оборудования, выдува ПЭТ и т.д.
Технические характеристики:
| Тип компрессора | стационарный |
| Производительность (м3/мин) | 0,5 |
| Давление, Мпа | 1,6 |
| Наличие автоматики | есть |
| Емкость ресивера (м3) | 0,23 |
| Привод (кВт/U) | 7,5/380 |
| Масса (кг) | 350 |
| Габаритные размеры(мм) | 2050х600х1350 |
К-33 – компрессор поршневой, стационарный
Предназначен для обеспечения технологического оборудования сжатым воздухом.
Технические характеристики:
| Тип компрессора | стационарный |
| Производительность (м3/мин) | 0,9 |
| Давление, Мпа | 2,5 |
| Наличие автоматики | есть |
| Емкость ресивера, л | 250 |
| Установленная мощность привода, кВт | 18,5 |
| Масса (кг) | 750 |
| Габаритные размеры(мм) | 1750*600*1350 |

